品种 | 价格 (元/吨) | 【资料图】 环比(%) | 同比(%) |
动力煤(发热量5000-5500大卡) | 888 | -1.2 | -5.2 |
二号无烟块煤(2号,洗选块煤) | 1453 | -1.9 | 0.6 |
柴油(0#) | 8021 | 0.2 | -11.2 |
汽油(92#) | 9325 | 0.3 | -11.5 |
螺纹钢(Φ16-25mm) | 4228 | -1.6 | -15.7 |
高速线材(Φ6.5mm) | 4422 | -1.5 | -14.8 |
品种 | 价格 (元/吨) | 【资料图】 环比(%) | 同比(%) |
动力煤(发热量5000-5500大卡) | 888 | -1.2 | -5.2 |
二号无烟块煤(2号,洗选块煤) | 1453 | -1.9 | 0.6 |
柴油(0#) | 8021 | 0.2 | -11.2 |
汽油(92#) | 9325 | 0.3 | -11.5 |
螺纹钢(Φ16-25mm) | 4228 | -1.6 | -15.7 |
高速线材(Φ6.5mm) | 4422 | -1.5 | -14.8 |
标签:
精心推荐
X 关闭
新闻排行
X 关闭