【资料图】
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 3.93619 | -60.55 |
1W | 4.02357 | -24.24 |
2W | 4.02691 | -25.39 |
1M | 4.17131 | -17.12 |
2M | 4.35024 | -6.89 |
3M | 4.41429 | -2.45 |
6M | 4.44452 | -0.81 |
1Y | 4.54571 | 1.44 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
【资料图】
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 3.93619 | -60.55 |
1W | 4.02357 | -24.24 |
2W | 4.02691 | -25.39 |
1M | 4.17131 | -17.12 |
2M | 4.35024 | -6.89 |
3M | 4.41429 | -2.45 |
6M | 4.44452 | -0.81 |
1Y | 4.54571 | 1.44 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
精心推荐
X 关闭
新闻排行
X 关闭